in

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών ανά περιφέρεια

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών ανά περιφέρεια

Απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ανά κάθε εκλογική περιφέρεια εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υψηλότερο όριο παρουσιάζει η Β’ Αθηνών, με 138.000 ευρώ, ενώ το χαμηλότερο παρουσιάζουν οι μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες με 18.000 ευρώ.

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

1. Α’ Αθηνών 14 έδρες                   84.600

2. Β’ Αθηνών 44 έδρες                  138.600

3. Νομού Αττικής 15 έδρες             86.400

4. Α’ Πειραιώς 6 έδρες               63.000

5. Β’ Πειραιώς 8 έδρες               73.800

6. Αιτωλοακαρνανίας 7 έδρες           72.000

7. Αργολίδος 3 έδρες    36.000

8. Αρκαδίας 3 έδρες                         36.000

9. Άρτης 3 έδρες                   36.000

10. Αχαΐας 8 έδρες           73.800

11. Βοιωτίας 3  έδρες       36.000

12. Γρεβενών 1 έδρα    18.000

13. Δράμας 3 έδρες           36.000

14. Δωδεκανήσου 5 έδρες    63.000

15. Έβρου 4 έδρες    45.000

16. Ευβοίας 6  έδρες 63.000

17. Ευρυτανίας 1 έδρα 18.000

18. Ζακύνθου 1  έδρα    18.000

19. Ηλείας 5 έδρες    54.000

20. Ημαθίας 4 έδρες                         45.000

21. Ηρακλείου 8  έδρες 73.800

22. Θεσπρωτίας 2  έδρες    27.000

23. Α΄ Θεσσαλονίκης 16 έδρες        88.200

24. Β΄ Θεσσαλονίκης 9  έδρες 75.600

25. Νομού Ιωαννίνων 5 έδρες    54.000

26. Καβάλας 4 έδρες    45.000

27. Καρδίτσης 4 έδρες    45.000

28. Καστοριάς 2 έδρες    27.000

29. Κέρκυρας 3 έδρες    36.000

30. Κεφαλληνίας 1 έδρα    18.000

31. Κιλκίς 3 έδρες    36.000

32. Κοζάνης 5 έδρες    54.000

33. Κορινθίας 4 έδρες    45.000

34. Κυκλάδων 4 έδρες                      54.000

35. Λακωνίας 3 έδρες    36.000

36. Λαρίσης 8 έδρες     73.800

37. Λασιθίου 2 έδρες    27.000

38. Λέσβου 3 έδρες    36.000

39. Λευκάδος 1 έδρες    18.000

40. Μαγνησίας 6 έδρες    63.000

41. Μεσσηνίας 5 έδρες    54.000

42. Ξάνθης 3 έδρες    36.000

43. Πέλλης 4 έδρες    45.000

44. Πιερίας 4 έδρες    45.000

45. Πρεβέζης 2 έδρες    27.000

46. Ρεθύμνης 2  έδρες    27.000

47. Ροδόπης 3 έδρες    36.000

48. Σάμου 1 έδρα    18.000

49. Σερρών 6 έδρες    63.000

50. Τρικάλων 4 έδρες    45.000

51. Φθιώτιδος 5 έδρες    54.000

52. Φλωρίνης 2 έδρες    27.000

53. Φωκίδος 1 έδρα    18.000

54. Χαλκιδικής 3 έδρες    36.000

55. Χανίων 4 έδρες    45.000

56. Χίου 2 έδρες    27.000

Στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών της προηγούμενης παραγράφου, δεν περιλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Photo Credit: SOOC

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

«Είμαστε», αλλά πώς;. Του Παντελή Μπουκάλα

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ