Έκλεισαν οι κάλπες στις σχολές. Η προσέλευση ήταν τελικά αυξημένη, παρά την αίσθηση που υπήρχε μέχρι χθες το μεσημέρι ότι η αποχή θα αυξηθεί πολύ. Το alterthess.gr μεταδίδει όλα τα αποτελέσματα των σχολών της Θεσσαλονίκης και τις συγκρίσεις με αυτά των προηγούμενων εκλογών.
Αποτελέσματα σε 30 τμήματα από τα 35.
| Α.Π.Θ. Σύνολο | Ψήφοι 2011 | % | Εκλ. 2010 | % 2010 | Διαφ.ψήφ. | Διαφ.% |
| Ψήφισαν | 13.209 | 13.837 | -628 | |||
| Άκυρα | 551 | 4,17% | 429 | 3,10% | 122 | 1,07% |
| Έγκυρα | 12.649 | 13.408 | -759 | |||
| Λευκά | 248 | 1,96% | 249 | 1,86% | -1 | 0,10% |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 5.192 | 41,05% | 5.188 | 38,69% | 4 | 2,35% |
| ΠΑΣΠ | 3.477 | 27,49% | 3.786 | 28,24% | -309 | -0,75% |
| ΠΚΣ | 1.590 | 12,57% | 1.823 | 13,60% | -233 | -1,03% |
| ΕΑΑΚ | 1.121 | 8,86% | 1.115 | 8,32% | 6 | 0,55% |
| ΑΡΕΝ | 376 | 2,97% | 420 | 3,13% | -44 | -0,16% |
| Αγων.Κινήσ. | 200 | 1,58% | 130 | 0,97% | 70 | 0,61% |
| ΣΣΠ | 30 | 0,24% | 0 | 0,00% | 30 | 0,24% |
| ΦΟΣ | 9 | 0,07% | 0 | 0,00% | 9 | 0,07% |
| Ανεξ.Αριστ. | 244 | 1,93% | 123 | 0,92% | 121 | 1,01% |
| Ανεξ.Δεξ. | 91 | 0,72% | 68 | 0,51% | 23 | 0,21% |
| Διάφορα | 60 | 0,47% | 519 | 3,87% | -459 | -3,40% |
Επίσης τα αποτελέσματα στο Παν. Μακεδονίας έχουν ως εξής:
| Παν.Μακεδονίας | Ψήφοι | % | Περσ.ψήφ. | Περσ.% | Διαφ.ψήφ. | Διαφ.% |
| Ψήφισαν | 2.603 | 2.796 | -193 | |||
| Άκυρα | 120 | 4,61% | 86 | 3,08% | 34 | 1,53% |
| Έγκυρα | 2.483 | 2.710 | -227 | |||
| Λευκά | 42 | 1,69% | 60 | 2,21% | -18 | -0,52% |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 1.512 | 60,89% | 1.495 | 55,17% | 17 | 5,73% |
| ΠΑΣΠ | 437 | 17,60% | 553 | 20,41% | -116 | -2,81% |
| ΠΚΣ | 223 | 8,98% | 319 | 11,77% | -96 | -2,79% |
| ΕΑΑΚ | 135 | 5,44% | 118 | 4,35% | 17 | 1,08% |
| ΑΡΕΝ | 128 | 5,16% | 145 | 5,35% | -17 | -0,20% |
| ΣΣΠ | 6 | 0,24% | 11 | 0,41% | -5 | -0,16% |