Άνοιξαν λίγο μετά τις 08.00 το πρωί οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Παρά την έναρξη της διαδικασίας το κλίμα δείχνει πιο υποτονικό από ποτέ. Αρκετά μεγάλη είναι η μερίδα φοιτητών και σπουδαστών που δεν συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική κίνηση των παρατάξεων ενώ τα ποσοστά αποχής φαίνεται ότι θα αυξηθούν.
Προβλήματα έχει προκαλέσει στην διαδικασία η απαίτηση από τις γραμματείες των σχολών προς τις εφορευτικές επιτροπές των φοιτητικών συλλόγων για ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στη διοίκηση των σχολών στο πλαίσιο του νόμου για τα Συμβούλια Διοίκησης.
Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης προκαλούν όχι η κατάσταση και τα αιτήματα του φοιτητικού συνδικαλισμού αλλά το κατά πόσο θα αποτυπωθούν οι συσχετισμοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής στα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Εν τω μεταξύ, ούτε φέτος αναμένεται να εκδοθούν κοινά αποτελέσματα από τις φοιτητικές παρατάξεις.
Συνεχής Ενημέρωση
20.30: Κλείνουν οι κάλπες των φοιτητικών συλλόγων στην Θεσσαλονίκη. Δείτε την ροή των αποτελέσμάτων
ΑΠΘ
| Τμήμα | Ψήφ. | Έγκυρα | ΔΑΠ | ΠΑΣΠ | ΠΚΣ | ΕΑΑΚ | ΑΡΕΝ | Αγ. Κιν. | ΣΣΠ | Λοιπά | Λευκό | Ακυρο |
| Φιλολογικό | ||||||||||||
| Ιστορικό Αρχαιολογικο | 515 | 498 | 167 | 142 | 71 | 83 | 7 | 18 | 10 | 17 | ||
| Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής | 261 | 236 | 121 | 28 | 41 | 28 | 9 | 3 | 6 | 25 | ||
| Ψυχολογία | 266 | 255 | 118 | 3 | 33 | 94 | 7 | 11 | ||||
| Αγγλικό | 346 | 333 | 144 | 40 | 14 | 13 | 35 | 82 | 5 | 13 | ||
| Γαλλικό | 152 | 147 | 114 | 19 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||||
| Γερμανικό | 278 | 270 | 126 | 92 | 12 | 34 | 6 | 8 | ||||
| Ιταλικό | 63 | 61 | 3 | 34 | 21 | 3 | 2 | |||||
| Νομική | 1045 | 454 | 222 | 69 | 123 | 120 | 23 | 34 | ||||
| Πολιτικών Επιστημών | 377 | 366 | 128 | 128 | 23 | 21 | 58 | 7 | 11 | |||
| Οικονομικό | 786 | 374 | 293 | 52 | 17 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Μαθηματικό | 348 | 108 | 20 | 71 | 35 | 19 | 7 | 73 | 2 | 13 | ||
| Φυσικό | 370 | 355 | 78 | 70 | 91 | 40 | 15 | 28 | 28 | 5 | 15 | |
| Βιολογικό | 110 | 103 | 13 | 24 | 37 | 12 | 17 | 2 | 5 | |||
| Χημικό | 319 | 309 | 117 | 3 | 63 | 118 | 8 | 10 | ||||
| Πληροφορική | 93 | 91 | 29 | 1 | 23 | 23 | 14 | 1 | 2 | |||
| Ιατρική | ||||||||||||
| Οδοντιατρική | 352 | 337 | 180 | 30 | 50 | 4 | 10 | 58 | 5 | 15 | ||
| Φαρμακευτική | 161 | 154 | 109 | 17 | 24 | 4 | 7 | |||||
| Γεωπονία | 619 | 594 | 384 | 57 | 115 | 26 | 12 | 25 | ||||
| Δασολογία | 259 | 250 | 126 | 51 | 23 | 8 | 35 | 7 | 9 | |||
| Γεωλογία | 143 | 141 | 21 | 10 | 43 | 61 | 6 | 2 | ||||
| Τοπογράφοι | 174 | 164 | 15 | 64 | 14 | 67 | 4 | 10 | ||||
| Χημικοί Μηχανικοί | 141 | 132 | 77 | 3 | 25 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||
| Ηλεκ/Μηχ Μηχανικοί | 592 | 128 | 82 | 151 | 139 | 32 | 6 | 28 | 26 | |||
| Πολιτικοί Μηχανικοί | 593 | 244 | 161 | 53 | 18 | 57 | 13 | 19 | 28 | |||
| Αρχιτεκτονική | 205 | 192 | 37 | 14 | 34 | 83 | 16 | 8 | 13 | |||
| Νηπιαγωγών | 108 | 102 | 55 | 12 | 10 | 4 | 20 | 1 | 6 | |||
| Παιδαγωγικό | 281 | 275 | 55 | 106 | 59 | 45 | 6 | |||||
| Εικαστικών | 24 | 24 | 20 | 4 | ||||||||
| Θεάτρου | ||||||||||||
| Κιν/γράφου | ||||||||||||
| Μουσικών Σπουδών | ||||||||||||
| Ποιμαντικής | ||||||||||||
| Θεολογίας | ||||||||||||
| Κτηνιατρική | 201 | 190 | 46 | 12 | 19 | 48 | 64 | 1 | 11 | |||
| Δημοσιογραφία | 32 | 26 | 20 | 6 | 6 | |||||||
| ΤΕΦΑΑ | 510 | 506 | 448 | 8 | 27 | 19 | 4 | 4 |
ΠΑΜΑΚ
| ΠΑΜΑΚ | Ψήφ. | Έγκυρα | ΔΑΠ | ΠΑΣΠ | ΠΚΣ | ΕΑΑΚ | ΑΡΕΝ | Αγ. Κιν. | ΣΣΠ | Λοιπά | Λευκά | Άκυρα |
| 2541 | 2413 | 1425 | 419 | 171 | 183 | 152 | 11 | 54 | 126 |
Δείτε τα αποτελέσματα του 2012 εδώ